总计 7 16 0.4% 2 10 0.2% 2 4 0.5% 3 11 14 3 4 5 3 6 18 ...
12:30 常规赛 比赛结束 篮网101 - 102魔术直播数据 15:00 常规赛 比赛结束 步行者123 - 114凯尔特人直播数据 15:00 常规赛 比赛结束 老鹰136 - 107猛龙直播数据 16:00 常规赛 比赛结束 热火104 - 100火箭直播数据 16:00 常规赛 比赛结束 灰熊106 - 130雷霆直播数据 18:00 常规赛 比赛 ...
13埃德里斯-阿德巴约大前锋 2.06m 115kg 27 0年 Kentucky 55邓肯-罗宾逊小前锋 2.01m 97kg 30 0年 Michigan 2加比-文森特控球后卫 1.91m 90kg 28 0年 UC Santa Barbara 5普雷希乌斯-阿基乌瓦小前锋 2.03m 102kg 25 0年 Memphis 0迈耶斯-莱昂纳德中锋 2.13m 117kg 32 0年 ...
9蒂莫泰-卢瓦乌-卡巴罗得分后卫 2.01m 99kg 29 0年 33尼古拉斯-克拉克斯顿大前锋 2.11m 97kg 25 0年 Georgia 0杰雷米亚-马丁控球后卫 1.88m 83kg 28 0年 Memphis 13兰德里-沙梅特得分后卫 1.93m 86kg 27 0年 Wichita State 2托里恩-普林斯小前锋 2.01m 98kg 30 0年 Baylor ...
24帕特-康诺顿得分后卫 1.96m 94kg 31 0年 Notre Dame 20尼克-斯陶斯卡斯得分后卫 1.98m 92kg 31 0年 Michigan 0特雷韦恩-格雷厄姆得分后卫 1.96m 99kg 31 0年 VCU 22克里斯-米德尔顿小前锋 2.01m 100kg 33 0年 Texas A&M 43萨纳西斯-阿德托昆博小前锋 1.98m 99kg 32 0年 ...
20乔什-欧克尼得分后卫 1.93m 96kg 26 0年 Georgia Tech 25泰勒-库克大前锋 2.03m 115kg 27 0年 Iowa 23贾雷特-库利弗得分后卫 1.98m 88kg 25 0年 Texas Tech 4杰伦-诺埃尔得分后卫 1.93m 91kg 25 0年 Washington 11纳兹-里德中锋 2.06m 119kg 25 0年 LSU ...
21赛迪斯-杨大前锋 2.03m 106kg 36 0年 Georgia Tech 6克里斯蒂亚诺-费利西奥大前锋 2.08m 122kg 32 0年 20亚当-莫科卡得分后卫 1.96m 86kg 26 0年 12丹尼尔-加福德中锋 2.08m 106kg 26 0年 Arkansas 24劳里-马尔卡宁大前锋 2.13m 108kg 27 0年 Arizona 15钱德勒-哈奇森小前锋 ...
4德维恩-苏顿未知 1.96m 99kg 27 0年 Louisville 43凯勒布-维森大前锋 2.06m 122kg 25 0年 Ohio State 26肯特-贝兹莫尔得分后卫 1.93m 88kg 35 0年 Old Dominion 3乔丹-普尔得分后卫 1.93m 87kg 25 0年 Michigan 10布拉德利-沃纳梅克控球后卫 1.91m 95kg 35 0年 ...
策划:张增辉 林志霖 美术:高洁 技术:吴肇宣 张振朋 李俊葵 王季冬意见反馈 ...
20约翰-科林斯大前锋 2.06m 106kg 27 0年 Wake Forest 24布鲁诺-费尔南多中锋 2.06m 108kg 26 0年 Maryland 8达尼罗-加里纳利大前锋 2.08m 105kg 36 0年 32克里斯-邓恩控球后卫 1.91m 92kg 30 0年 Providence 1内森-奈特大前锋 2.08m 114kg 27 0年 William & Mary ...
14杰拉德-格林得分后卫 1.98m 92kg 38 0年 4丹尼尔-豪斯小前锋 1.98m 99kg 31 0年 Texas A&M 8JAE'SEAN-塔特小前锋 1.93m 104kg 29 0年 Ohio State 52威廉-霍华德小前锋 2.03m 93kg 31 0年 16本-麦克勒摩得分后卫 1.91m 88kg 31 0年 Kansas 0斯特林-布朗小前锋 1.96m 99kg ...
9赛尔吉-伊巴卡中锋 2.13m 106kg 35 0年 23路易斯-威廉姆斯得分后卫 1.85m 79kg 38 0年 40伊维察-祖巴茨中锋 2.13m 108kg 27 0年 0乔丹-福特控球后卫 1.85m 79kg 26 0年 Saint Mary's 10丹尼尔-奥图鲁中锋 2.08m 108kg 25 0年 Minnesota 8马库斯-莫里斯大前锋 2.03m 98kg 35 0年 ...